Encoder lineal incremental
FAGOR
Series L, G, S, SV, F, C, M, MM, MTD-P-2R
| LINEALES Incrementales | ||||||
| Modelo | Sección | Curso de medición | Precisión | Señales | Pasos de medida Resolución hasta | Modelo |
| Serie L | 400 mm – 60 m | ± 5 µm | 1 Vpp | 0,1 µm | LP / LOP | |
| TTL | 1 µm | LX / LOX | ||||
| Serie G | 140 mm – 3 040 mm | ± 5 µm y ± 3 µm | 1 Vpp | 0,1 µm | GP / GOP / GSP | |
| TTL | 1 µm | GX / GOX / GSX | ||||
| TTL | 0,5 µm | GY / GOY / GSY | ||||
| TTL | 0,1 µm | GW / GOW / GSW | ||||
| TTL | 0,05 µm | GZ / GOZ / GSZ | ||||
| Serie S | 70 mm – 1 240 mm | ± 5 µm y ± 3 µm | 1 Vpp | 0,1 µm | SP / SOP / SSP | |
| TTL | 1 µm | SX / SOX / SSX | ||||
| TTL | 0,5 µm | SY / SOY / SSY | ||||
| TTL | 0,1 µm | SW / SOW / SSW | ||||
| TTL | 0,05 µm | SZ / SOZ / SSZ | ||||
| Serie SV | 70 mm – 2 040 mm | ± 5 µm y ± 3 µm | 1 Vpp | 0,1 µm | SVP / SVOP / SVSP | |
| TTL | 1 µm | SVX / SVOX / SVSX | ||||
| TTL | 0,5 µm | SVY / SVOY / SVSY | ||||
| TTL | 0,1 µm | SVW / SVOW / SVSW | ||||
| TTL | 0,05 µm | SVZ / SVOZ / SVSZ |
| LINEALES | ||||||
| Modelo | Sección | Curso de medición | Precisión | Señales | Pasos de medida Resolución hasta | Modelos |
| Serie F | 440 mm – 30 m | ± 5 µm | TTL | 5 µm | FT / FOT | |
| TTL diferencial | 1 µm | FX / FOX | ||||
| 1 Vpp | Hasta 0,1 μm | FP / FOP | ||||
| Serie C | 220 mm – 3 040 mm | ± 10 µm | TTL | 5 µm | CT / COT | |
± 5 µm | TTL diferencial | 1 µm | CX / COX | |||
| 1 Vpp | Hasta 0,1 µm | CP / COP | ||||
| Serie M | 40 mm – 1 540 mm | ± 10 µm | TTL | 5 µm | MT / MOT | |
| 70 mm – 1 540 mm | TTL diferencial | MTD | ||||
| TTL | MKT | |||||
| ± 5 µm | TTL diferencial | 1 µm | MX / MOX | |||
| ± 10 µm | MKX | |||||
| ± 5 µm | 1 Vpp | Hasta 0,1 µm | MP / MOP | |||
| Serie MM | 40 mm – 520 mm | ± 10 µm | TTL | 5 µm | MMT | |
| 120 mm – 520 mm | MMKT | |||||
| ± 5 µm | TTL diferencial | 1 µm | MMX | |||
| ± 10 µm | MMKX | |||||
| ± 5 µm | 1 Vpp | 0,1 µm | MMP | |||
| MTD-P-2R | 40 mm – 1 540 mm | ± 10 µm | TTL diferencial | 5 µm | MTD-P-2R |
| LINEALES | ||||||
| Modelo | Sección | Curso de medición | Precisión | Señales | Pasos de medida Resolución hasta | Modelos |
| Serie F | 440 mm – 30 m | ± 5 µm | TTL | 5 µm | FT / FOT | |
| TTL diferencial | 1 µm | FX / FOX | ||||
| 1 Vpp | Hasta 0,1 μm | FP / FOP | ||||
| Serie C | 220 mm – 3 040 mm | ± 10 µm | TTL | 5 µm | CT / COT | |
± 5 µm | TTL diferencial | 1 µm | CX / COX | |||
| 1 Vpp | Hasta 0,1 µm | CP / COP | ||||
| Serie M | 40 mm – 1 540 mm | ± 10 µm | TTL | 5 µm | MT / MOT | |
| 70 mm – 1 540 mm | TTL diferencial | MTD | ||||
| TTL | MKT | |||||
| ± 5 µm | TTL diferencial | 1 µm | MX / MOX | |||
| ± 10 µm | MKX | |||||
| ± 5 µm | 1 Vpp | Hasta 0,1 µm | MP / MOP | |||
| Serie MM | 40 mm – 520 mm | ± 10 µm | TTL | 5 µm | MMT | |
| 120 mm – 520 mm | MMKT | |||||
| ± 5 µm | TTL diferencial | 1 µm | MMX | |||
| ± 10 µm | MMKX | |||||
| ± 5 µm | 1 Vpp | 0,1 µm | MMP | |||
| MTD-P-2R | 40 mm – 1 540 mm | ± 10 µm | TTL diferencial | 5 µm | MTD-P-2R |
| LINEALES | ||||||
| Modelo | Sección | Curso de medición | Precisión | Señales | Pasos de medida Resolución hasta | Modelos |
| Serie F | 440 mm – 30 m | ± 5 µm | TTL | 5 µm | FT / FOT | |
| TTL diferencial | 1 µm | FX / FOX | ||||
| 1 Vpp | Hasta 0,1 μm | FP / FOP | ||||
| Serie C | 220 mm – 3 040 mm | ± 10 µm | TTL | 5 µm | CT / COT | |
± 5 µm | TTL diferencial | 1 µm | CX / COX | |||
| 1 Vpp | Hasta 0,1 µm | CP / COP | ||||
| Serie M | 40 mm – 1 540 mm | ± 10 µm | TTL | 5 µm | MT / MOT | |
| 70 mm – 1 540 mm | TTL diferencial | MTD | ||||
| TTL | MKT | |||||
| ± 5 µm | TTL diferencial | 1 µm | MX / MOX | |||
| ± 10 µm | MKX | |||||
| ± 5 µm | 1 Vpp | Hasta 0,1 µm | MP / MOP | |||
| Serie MM | 40 mm – 520 mm | ± 10 µm | TTL | 5 µm | MMT | |
| 120 mm – 520 mm | MMKT | |||||
| ± 5 µm | TTL diferencial | 1 µm | MMX | |||
| ± 10 µm | MMKX | |||||
| ± 5 µm | 1 Vpp | 0,1 µm | MMP | |||
| MTD-P-2R | 40 mm – 1 540 mm | ± 10 µm | TTL diferencial | 5 µm | MTD-P-2R |
Solicite presupuesto









