Plataforma elevadora móvil de tijera
EMC
PE-25
| TIPO | Tijera |
| ALTURA MAXIMA DE TRABAJO | 25 m. |
| ALTURA DEL PISO DE LA PLATAFORMA | 23 m. |
| LONGITUD TOTAL | 5,83 m. |
| ANCHURA | 2,48 m. |
| ALTURA TOTAL / ALTURA DE TRANSPORTE | 3,35 m. / 2,58 m. |
| DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA | 5'50 x 2,15 |
| LONGITUD DE LA EXTENSION | 1,5 m. |
| CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA | 500 kg. |
| Nº MAXIMO DE PERSONAS EN LA PLATAFORMA | 4 |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 3'92 m. |
| PENDIENTE MAXIMA | 30% |
| INDICADOR DE INCLINACION | 2º |
| VELOCIDAD DE TRASLACION | 0,5 km/h. a 4 km/h |
| MOTOR | Diesel 50 Cv. |
| TRACCION Y DIRECCION | 4x4x4 |
| DIMENSIONES DE LOS NEUMATICOS | 14-17,5 |
| DEPOSITO HIDRAULICO | 100 l. |
| DEPOSITO DE CARBURANTE | 100 l. |
| PESO TOTAL | 19500 kg. |
| CERTIFICACION | Normativa "CE" |
| EQUIPAMIENTO | EJE BASCULANTE |
Esta ficha pertenece a la siguiente categoría:
Plataformas elevadoras
















